倍特力 AAA 镍氢可充电电池采用轻量化设计,搭载智能分容技术与高密度电芯,无记忆效应,支持长期保存电量持久。适配遥控器、无线鼠标、数码产品、电动玩具等小型电子设备。支持 OEM/ODM 定制。
型号 | 标称电压 (V) | 重量 (g) | 运输内阻 (m Ω) | 总高度 (mm) | 直径 (mm) | IEC寿命 (次) |
28AAA400 | 1.2 | 7.5 | 40.0 | 28.2± 0.3 | ¢ 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA300 | 1.2 | 7.5 | 45.0 | 42.5± 0.3(平顶)/ 44.0± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA400 | 1.2 | 8.5 | 42.0 | 42.5± 0.3(平顶)/ 44.0± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA500 | 1.2 | 9.5 | 38.0 | 42.5± 0.3(平顶)/ 44.0± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA600 | 1.2 | 10.0 | 35.0 | 42.5± 0.3(平顶)/ 44.0± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.0± 0.1 | 500 |
43/44AAA700 | 1.2 | 11.0 | 35.0 | 43.4± 0.3(平顶)/ 44.15± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA800 | 1.2 | 11.5 | 35.0 | 43.4± 0.3(平顶)/ 44.15± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA900 | 1.2 | 12.0 | 35.0 | 43.4± 0.3(平顶)/ 44.15± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA1000 | 1.2 | 12.5 | 40.0 | 43.4± 0.3(平顶)/ 44.15± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.24± 0.1 | 500 |
43/44AAA1100 | 1.2 | 13.0 | 40.0 | 43.4± 0.3(平顶)/ 44.15± 0.3(按钮顶部) | ¢ 10.24± 0.1 | 350 |
独家防爆专利技术
1100mAh
1500个循环
10年后,电池容量仍保持在70% 以上。
-40 ℃ ~ 90 ℃
10C高倍率充放电