磷酸铁锂电池是一种以磷酸铁锂(LiFePO₄)作为正极材料的锂离子电池,因卓越的安全性、超长的循环寿命和环保低成本,已成为目前新能源汽车和储能领域的主流选择。
大多数现代系统使用轻巧的高容量电池,每次充电可提供2至6小时的媒体播放,具体取决于屏幕尺寸和使用情况。
电池电源允许无电线安装,减少电缆混乱,使设置更容易在后座或便携式使用车外。
可与车辆电源 (通过12v插座) 或电池独立使用,为车内和移动娱乐提供灵活性。
许多设备支持usb-c或标准USB充电,通常与车载充电器和移动电源兼容,以增加便利性。
屏幕图标或LED指示灯显示实时电池电量,帮助用户管理充电并避免在播放过程中突然断电。
智能系统包括自动关闭或调光功能,以在不使用或空闲时间节省电池。
深圳市倍特力电池有限公司 (BPI) 结合了先进的制造,尖端的研发和严格的质量控制,以提供高性能的电池解决方案。凭借最先进的设施,国际认证 (ISO,UL,CE,RoHS) 以及对定制的关注,我们满足了全球行业的多样化需求。
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 24Ah | 196*167*125 | 12.8 | 24 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 30Ah | 196*167*125 | 12.8 | 30 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 50Ah | 228*138*211 | 12.8 | 50 | 4000 | ≤20 | 4S1P | |
| 12.8V 100Ah | 332*172*218 | 12.8 | 100 | 4000 | ≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 135Ah | 329*173*216 | 12.8 | 135 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 150Ah | 332*172*218 | 12.8 | 150 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S1P | |
| 12.8V 180Ah | 522*240*220 | 12.8 | 180 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 200Ah | 524*245*220 | 12.8 | 200 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S2P | |
| 12.8V 300Ah | 523*269*222 | 12.8 | 300 | 4000 | ≤50/≤10 | 4S3P | |
| 25.6V 6Ah | 152*100*100 | 25.6 | 6 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 7Ah | 152*100*100 | 25.6 | 7 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 12Ah | 165*126*175 | 25.6 | 12 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 18Ah | 198*166*170 | 25.6 | 18 | 4000 | ≤200 | 8S1P | |
| 25.6V 30Ah | 198*166*170 | 25.6 | 30 | 4000 | ≤150 | 8S1P | |
| 25.6V 50Ah | 332*172*218 | 25.6 | 50 | 4000 | ≤100 | 8S1P | |
| 25.6V 100Ah | 524*245*220 | 25.6 | 100 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 150Ah | 524*245*220 | 25.6 | 150 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 25.6V 200Ah | 523*269*222 | 25.6 | 200 | 4000 | ≤50 | 8S1P | |
| 51.2V 12Ah | 198*166*170 | 51.2 | 12 | 4000 | ≤260 | 16S1P | |
| 51.2V 50Ah | 524*245*220 | 51.2 | 50 | 4000 | ≤100 | 16S1P | |
| 51.2V 100Ah | 523*269*222 | 51.2 | 100 | 4000 | ≤50 | 16S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (mAh) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 12.8V 6Ah | 90*70*101 | 12.8 | 6 | 4000 | ≤50 | 4S1P |
| 12.8V 7Ah | 151*66*95 | 12.8 | 7 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 10Ah | 151*66*95 | 12.8 | 10 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 12Ah | 152*98*98 | 12.8 | 12 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 18Ah | 182*78*165 | 12.8 | 18 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
| 12.8V 20Ah | 182*78*165 | 12.8 | 20 | 4000 | ≤50 | 4S1P | |
